Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (27) 99710-0066 ou através do Fale Conosco
| Capacidade Líquida do Freezer (L) | 178L |
|---|---|
| Capacidade Total de Armazenamento | 520L |
| Modelo | IS9S |
| EAN-13 | 7909569392959 |
| Dimensões (AxLxP) | 1768x901x764mm |
| Voltagem | 127V ou 220V |
| Altura do produto | 1768 mm |
| Largura do produto | 901 mm |
| Altura do produto embalado | 1855 mm |
| Largura do produto embalado | 955 mm |
| Cor | Inox |
| Capacidade Bruta do Refrigerador (L) | 348L |
| Garantia do Produto | 1 ano |
| Capacidade Líquida do Refrigerador (L) | 342L |
| Código Comercial | 02512LBA189 |
| Classificação Energética | A++ |
| Profundidade do produto | 764 mm |
| Profundidade do produto embalado | 778 mm |
| Peso do produto embalado | 108 kg |
| Capacidade Dispenser de Água | Sim |
| Frequência | 60 Hz |
| Peso do produto | 98 kg |
| Capacidade Bruta do Freezer (L) | 227L |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Tempo máximo de conservação s/energia (h) | 5 |
| Painel Digital | Sim |
| Temperatura do congelador (ºC) | -18°C |
| Capacidade de congelamento (Kg/24h) | 9 |
| Capacidade Total Bruta (L) | 575L |
O Clube Fábrica Direta é o Clube de compras online, que vende produtos direto da fábrica para o consumidor final com descontos especiais.