Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (27) 99710-0066 ou através do Fale Conosco
| Classificação energética A |
| Este Ar Condicionado Split possui alto nível de eficiência energética. É mais economia na sua conta de luz. |
| Tecnologia Inverter¹ |
| A tecnologia Inverter gera uma economia de até 60% porque faz o compressor trabalhar de forma inteligente. Com o fluxo de energia regulado, o aparelho de ar não precisa ligar e desligar o tempo todo, gastando menos energia. |
| Proteção Anticorrosão |
| O aparelho é resistente à corrosão. Por não deixar água parada no aparelho, protege contra a ferrugem. Além disso, a pintura do ar condicionado também é anticorrosão. Tudo para aumentar a durabilidade do seu produto! |
| Refrigeração Rápida |
| O compressor e o ventilador gelam o ar de forma rápida. É muito mais conforto em pouco tempo no seu ambiente. |
| Função + Econômico² |
| Com apenas um botão no controle remoto você ativa a função que economiza até 30% de energia. |
| Função Silencioso³ |
| Ative essa função sempre que você quiser um ambiente com mais silêncio. Seu aparelho se ajusta para emitir um menor nível de ruído e manter a temperatura agradável. |
| Filtro Ar + Limpo |
| O filtro HD retém até 53% mais poeira e principais causadores de alergia que um filtro convencional de nylon. Além disso, com o revestimento antibactéria, até 99,9% das bactérias são eliminadas através da tecnologia de Íons de prata. |
| Sono Bom |
| Na função Sono Bom você escolhe a sua faixa etária, a temperatura inicial, e o seu ar condicionado faz o resto. Ao longo da noite, a temperatura do ar varia para garantir maior conforto durante o seu sono. |
| Função Siga-me |
| Com a função Siga-me, você seleciona a temperatura que quiser e deixa seu controle remoto pertinho. O ar condicionado vai ajustar para manter a temperatura que você quer onde o controle remoto estiver. |
| Garantia |
| Garantia de longo período. A Consul oferece 1 ano de garantia para o aparelho e 3 anos para o compressor, tornando sua compra mais segura! |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 34,2 |
|---|---|
| Eficiência Energética | A |
| Vazão de ar (m3/h) | 995 |
| Timer | Sim |
| Filtro | Sim |
| Ciclo de ar | Frio |
| Controle de temperatura | Eletrônico |
| Informações para Instalação | Instalação não gratuita. |
| Tipo | Split |
| Garantia do Compressor (meses) | 36 |
| Textos Legais | *Baseada na comparação de um modelo Inverter com um modelo convencional de menor coeficiente energético (Classe D) indicado na Portaria do INMETRO Nº 410 / 2013. Eficiência energética seguindo como referência testes realizados no modelo Inverter CBJ12EBBNA/CBM12EBBNA, de acordo com a Norma ANSI.AHRI 210/240 (2008). **30% de economia de energia é o resultado de teste interno que compara o modo função + econômico com o desempenho do produto no modo refrigerar a 18° C e velocidade alta. O produto entregará a temperatura de 24° C, garantindo conforto com mais economia. *Redução de ruído comparando a função “Silencioso” com o modo refrigeração velocidade alta, seguindo como referência testes realizados em laboratórios internos nos modelos CBJ12EBBNA / CBM12EBBNA em condições adequadas de instalação. ***Redução de ruído comparando a função “Silencioso” com o modo refrigeração velocidade alta, seguindo como referência testes realizados em laboratórios internos nos modelos CBJ12EBBNA / CBM12EBBNA em condições adequadas de instalação. ****A ação anti bactéria e anti mofo foi validada através de testes externos baseados nas normas chinesas HG/T 3950-2007 e GB/T 1741-2007. Enquanto a função do Filtro HD, de retenção de causadores de alergia, foi baseada em teste externo com base na norma europeia EN779:2002. *****Economia com a função “Sono bom” ativada em modo refrigeração 23°C comparando com o ajuste do produto de 23°C baixa velocidade sem a função ativada. Testes realizados em uma condição de temperatura interna e externa de 30°C. Economia seguindo como referência testes realizados no modelo CBC12CBBNA / CBD12CBBNA. |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Potência (w) | 1628 |
| Direcionadores de ar | Sim |
| Painel de controle | Eletrônico |
| Marca | Consul |
| Função | 10 |
| Estado | Primeira Linha |
| Tipo de Produto | Ar Condicionado |
| Mais Informações | Manual do Consumidor; Manual de Instalação; Controle remoto; Suporte de instalação; 6 parafusos para o Suporte de instalação; 6 buchas plásticas para o suporte de instalação; Dreno com arruela plástica; 2 porcas-flange pequenas; 2 porcas-flange grandes; Cartão marca furo; cabo de alimentação |
O Clube Fábrica Direta é o Clube de compras online, que vende produtos direto da fábrica para o consumidor final com descontos especiais.