Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (27) 99710-0066 ou através do Fale Conosco
| Instalação gratuita | Não |
|---|---|
| Garantia do Produto | 1 ano |
| Capacidade Líquida do Freezer (L) | 63 |
| Capacidade Líquida do Refrigerador (L) | 247 |
| Modelo | TF39 |
| Acabamento Lateral | Branco |
| Altura do produto | 171,5 cm |
| Profundidade do produto | 61 cm |
| Peso do produto | 52 kg |
| Profundidade do gabinete sem porta | 54,6 cm |
| Largura porta aberta 90° sem puxador | 62 cm |
| Altura do gabinete sem porta | 169 cm |
| Wifi | Não |
| Capacidade Bruta do Refrigerador (L) | 252 |
| Capacidade Total de Armazenamento | 310 |
| Classificação Energética | A |
| Frequência | 60 Hz |
| Largura do produto | 60 cm |
| Profundidade do produto embalado | 65,7 cm |
| Profundidade com porta e sem puxador | 61,8 cm |
| Largura Porta aberta 90° com puxador | n/a |
| Capacidade Total Bruta (L) | 315 |
| Altura do produto embalado | 173,9 cm |
| Peso do produto embalado | 54 kg |
| Profundidade com portaaberta | 116,4 cm |
| Capacidade Bruta do Freezer (L) | 63 |
| Largura do produto embalado | 63,3 cm |
| Cor | Branco |
O Clube Fábrica Direta é o Clube de compras online, que vende produtos direto da fábrica para o consumidor final com descontos especiais.