Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (27) 99710-0066 ou através do Fale Conosco
| Instalação gratuita | Não |
|---|---|
| Capacidade Líquida do Freezer (L) | 117 |
| Capacidade Total de Armazenamento | 409 |
| Modelo | IF45S |
| Acabamento Lateral | VCM |
| Voltagem | 127V / 220V |
| Altura do produto | 184,7 cm |
| Largura do produto | 60 cm |
| Altura do produto embalado | 187,9 cm |
| Largura do produto embalado | 64,9 cm |
| Capacidade Bruta do Refrigerador (L) | 298 |
| Garantia do Produto | 1 ano |
| Capacidade Líquida do Refrigerador (L) | 293 |
| Classificação Energética | A+++ |
| Acabamento Frontal | Inox Look |
| Profundidade do produto | 71,7 cm |
| Profundidade do produto embalado | 74,7 cm |
| Peso do produto embalado | 60 Kg |
| Frequência | 60Hz |
| Peso do produto | 58 Kg |
| Capacidade Bruta do Freezer (L) | 126 |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Painel Digital | Sim |
| Conteúdo da Embalagem | Refrigerador, Porta Ovos, Forma de Gelo, Guia Rápido e Manual de Instruções. |
| Capacidade Total Bruta (L) | 423 |
| Acabamento da Porta | Inox Look |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Freezer) | Gabinete: 2 Prateleiras Porta: 2 Prateleiras |
| Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador) | Gabinete: 4 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 3 Prateleiras |
| Prateleiras Retráteis | Sim |
| Prateleiras Reversíveis | Sim |
| Prateleiras Expansíveis (Fast Adapt) | Sim |
| Nível de Ruído (dB) | 49 |
O Clube Fábrica Direta é o Clube de compras online, que vende produtos direto da fábrica para o consumidor final com descontos especiais.