Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (27) 99710-0066 ou através do Fale Conosco
| Capacidade Líquida do Refrigerador (L) | 346 |
|---|---|
| Modelo | IF56B |
| Altura do produto | 189 cm |
| Profundidade do produto | 76 cm |
| Peso do produto | 74,2 kg |
| Código Comercial - 220v | 924262803 |
| Capacidade Bruta do Refrigerador (L) | 353 |
| Capacidade Dispenser de Água | Não possui |
| Tempo máximo de conservação s/energia (h) | 8h |
| Capacidade Total de Armazenamento | 474 |
| Classificação Energética | A |
| Largura do produto | 70 cm |
| Profundidade do produto embalado | 79 cm |
| EAN - 110v | 7909569390252 |
| Capacidade Total Bruta (L) | 504 |
| Voltagem | 127V ou 220V |
| Altura do produto embalado | 192 cm |
| Peso do produto embalado | 74,7 kg |
| EAN - 220v | 7909569390269 |
| Temperatura do congelador (ºC) | -18° |
| Largura do produto embalado | 73,5 cm |
| Código Comercial - 110v | 924262802 |
| Cor | Preto |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Painel Digital | |
| Capacidade de congelamento (Kg/24h) | 8 |
O Clube Fábrica Direta é o Clube de compras online, que vende produtos direto da fábrica para o consumidor final com descontos especiais.